- Land: Oostenrijk
Appartementen Gutjahr
- Gebied: Dachstein West
- Sterren: n.v.t. op appartementen
- Duur: 8 dgn. / 7 nachten
- Verzorging: Logies
Land: Oostenrijk
Gebied: Dachstein West
Aantal sterren: n.v.t.
Duur: 8 dgn. / 7 nachten
Verzorging: Logies
De appartementen van hotel Gutjahr4* S zijn gelegen op ongeveer 100 meter van het hotel. Boekt u een appartement, dan mag u ook gebruik maken van het wellness en zwembad van hotel Gutjahr 4* S. De appartementen zijn volledig ingericht, inclusief beddengoed en keukengerei. Ook handdoeken zijn aanwezig in het appartementen.
De appartementen zijn als volgt ingericht:
Het appartement is geschikt voor 2 t/m 6 Personen en bestaat uit:
2 x 2 persoonsslaapkamer, woonkamer incl. bedbank, keuken, bad, toilet, radio, telefoon, tv, safe, terras.
Wij adviseren 5 personen per appartement.
Prijs van het appartement is incl. stroom, beddengoed, reiniging en toeristenbelasting.
Aankomstdata
Voor deze wintersport in Dachstein West is de aankomst bij Appartementen Gutjahr als volgt mogelijk: Elke zaterdag van 21 december 2024 tot en met 22 maart 2025.
Prijzen Wintersport Appartementen Gutjahr
Wintersport Appartementen Gutjahr | Prijs per appartement Bezet door: 2 personen | 3 personen | 4 personen | 5 personen |
---|---|---|---|---|
Aankomstdatum | ||||
21-12-2024 | € 1310,- | € 1670,- | € 1830,- | € 1945,- |
28-12-2024 | € 1310,- | € 1670,- | € 1830,- | € 1945,- |
04-01-2025 | € 1220,- | € 1380,- | € 1660,- | € 1725,- |
11-01-2025 | € 1210,- | € 1350,- | € 1640,- | € 1700,- |
18-01-2025 | € 1210,- | € 1350,- | € 1640,- | € 1700,- |
25-01-2025 | € 1210,- | € 1350,- | € 1640,- | € 1700,- |
01-02-2025 | € 1300,- | € 1455,- | € 1800,- | € 1835,- |
08-02-2025 | € 1300,- | € 1455,- | € 1800,- | € 1835,- |
15-02-2025 | € 1300,- | € 1455,- | € 1800,- | € 1835,- |
22-02-2025 | € 1300,- | € 1455,- | € 1800,- | € 1835,- |
24-02-2024 | € 1300,- | € 1455,- | € 1800,- | € 1835,- |
01-03-2025 | € 1300,- | € 1455,- | € 1800,- | € 1835,- |
08-03-2025 | € 1210,- | € 1350,- | € 1640,- | € 1700,- |
15-03-2025 | € 1210,- | € 1350,- | € 1640,- | € 1700,- |
Overig | ||||
Administratie kosten | € 23,- per boeking | |||
Toeristenbelasting | ter plaatse te voldoen | |||
Eindschoonmaak | € 35,- | |||
SGR bijdrage consument p.p. vanaf 01-02-2021 (1) | € 5,- | |||
Opties | ||||
Verzorging extra te boeken | ||||
Halfpension per week (7x ontbijt en 7x diner met meerkeuze menu) | ||||
Volwassenen | € 350,- | |||
Kind 0-11 jaar | € 175,- | |||
Huur Materiaal | ||||
Skiset compleet type Top | € 150,- | |||
Idem voor kinderen tot lengte 130 / 150 cm | € 58,- | |||
Idem voor kinderen tot lengte 70 / 120 cm | € 36,- | |||
Skischoenen | € 36,- | |||
Skischoenen tot grote 35 | € 28,- | |||
Ski's (Top – Sport) | € 90,- / € 133,- | |||
Snowboard volwassenen | € 150,- | |||
Snowboard t/m 135 cm | € 67,- | |||
Helm (kinderen verplicht) | € 26,- | |||
Overige opties | ||||
Treinvervoer (van elk station in NL naar Golling) vanaf | € 220,- | |||
Taxi-transfer station Golling – Abtenau | € 45,- | |||
Vliegreis naar Salzburg (Transavia) | prijs op aanvraag | |||
Mogelijkheden Skipas | Klik HIER |
- Toelichting consumenten bijdrage SGR. Meer informatie.