Wintersport Frankrijk Résidences Méribel
Deze appartementen en studio's liggen verspreid
over Méribel, veelal in de wijk Plateau,
op loopafstand van de liften en pistes. De goed
ingerichte studio's en appartementen
beschikken
over een volledig uitgeruste kitchenette met
meestal een oven en vaatwasser, badkamer met
vrijwel altijd ligbad, apart toilet en balkon/terras.
Mogelijkheden:
- Type A - studio 2 pers. (ca. 16m2) woonkamer met 2 bedbanken
- Type C - studio 4 pers. (18/28 m2) Woonkamer met 2 bedbanken, stapelbed in de entree.
- Type D - 2 kamerapp. 4 pers. (ca. 28 m2) Woonkamer met 2 bedbanken, slaapkamer of open ruimte met 2 bedden.
- Type G - 2 kamerapp./cab. 5/6 pers. (ca. 35/50 m2) Woonkamer met 2 bedbanken en een door een schuifwand gescheiden slaapkamer met 2 bedden of stapelbed, entree met stapelbed.
- Type J - 3 kamerapp./cab. 6/8 pers. (ca. 50/70 m2) Woonkamer met 2 bedbanken, 2 slaapkamers met elk 2 of 3 bedden, cabine met 1 bed of stapelbed.
- Type K - 4 kamerapp. 6/8 pers. (ca. 65 / 100 m2) Woonkamer met 2 bedbanken, 3 slaapkamers met elk 2 of 3 bedden of stapelbed, veelal een extra badkamer met douche.
Vertrekdata en Prijzen 2009 - 2010
Vermelde prijzen zijn van seizoen 2009 - 2010.Prijzen seizoen 2010-2011 vanaf eind september 2010 hier beschikbaar.
Prijzen per persoon per week incl. appartement + 6 dagen skipas Les Trois Vallées
| mnd | dec'09 | januari'10 | februari'10 | maart'10 | ||||||||||||
| dag | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Type A bezet door: | ||||||||||||||||
| 2p. | 495 | 620 | 560 | 380 | 380 | 405 | 465 | 595 | 620 | 620 | 595 | 495 | 465 | 445 | 405 | |
| Type C bezet door: | ||||||||||||||||
| 2p. | 570 | 725 | 660 | 430 | 430 | 455 | 540 | 699 | 725 | 725 | 699 | 570 | 540 | 515 | 455 | |
| 3p. | 460 | 570 | 510 | 355 | 355 | 375 | 435 | 545 | 570 | 570 | 545 | 460 | 435 | 410 | 475 | |
| 4p. | 405 | 490 | 440 | 315 | 315 | 340 | 380 | 470 | 490 | 490 | 470 | 465 | 380 | 360 | 340 | |
| Type D bezet door: | ||||||||||||||||
| 2p. | 655 | 820 | 750 | 490 | 490 | 510 | 620 | 790 | 820 | 820 | 790 | 655 | 620 | 599 | 510 | |
| 3p. | 520 | 630 | 570 | 390 | 390 | 415 | 490 | 605 | 630 | 630 | 605 | 520 | 490 | 465 | 415 | |
| 4p. | 450 | 540 | 480 | 345 | 345 | 370 | 425 | 515 | 540 | 540 | 515 | 450 | 425 | 399 | 370 | |
| Type G bezet door: | ||||||||||||||||
| 2p. | 815 | 1050 | 965 | 575 | 575 | 595 | 780 | 1015 | 1050 | 1050 | 1015 | 815 | 780 | 755 | 595 | |
| 3p. | 625 | 785 | 715 | 450 | 450 | 475 | 595 | 755 | 785 | 785 | 755 | 625 | 595 | 570 | 475 | |
| 4p. | 530 | 655 | 590 | 385 | 385 | 410 | 499 | 625 | 655 | 655 | 625 | 530 | 499 | 480 | 410 | |
| 5p. | 475 | 575 | 515 | 350 | 350 | 375 | 455 | 550 | 575 | 575 | 550 | 475 | 445 | 420 | 375 | |
| 6p. | 435 | 520 | 465 | 325 | 325 | 350 | 410 | 499 | 520 | 520 | 499 | 435 | 410 | 385 | 350 | |
| Type J bezet door: | ||||||||||||||||
| 4p. | 620 | 785 | 715 | 445 | 445 | 470 | 590 | 755 | 785 | 785 | 755 | 620 | 590 | 565 | 470 | |
| 5p. | 545 | 680 | 615 | 395 | 395 | 420 | 515 | 650 | 680 | 680 | 650 | 545 | 515 | 490 | 420 | |
| 6p. | 495 | 610 | 545 | 365 | 365 | 390 | 470 | 580 | 610 | 610 | 580 | 495 | 470 | 445 | 390 | |
| 7p. | 460 | 560 | 499 | 340 | 340 | 365 | 435 | 535 | 560 | 560 | 535 | 460 | 435 | 410 | 365 | |
| 8p. | 435 | 520 | 465 | 320 | 320 | 345 | 405 | 495 | 520 | 520 | 495 | 435 | 405 | 385 | 345 | |
| Type K bezet door: | ||||||||||||||||
| 4p. | 685 | 870 | 795 | 505 | 505 | 530 | 655 | 840 | 870 | 870 | 840 | 685 | 655 | 630 | 530 | |
| 5p. | 595 | 750 | 680 | 445 | 445 | 470 | 565 | 720 | 750 | 750 | 720 | 595 | 565 | 545 | 470 | |
| 6p. | 540 | 665 | 599 | 399 | 399 | 425 | 510 | 640 | 665 | 665 | 640 | 540 | 510 | 485 | 425 | |
| 7p. | 495 | 605 | 545 | 375 | 375 | 399 | 470 | 580 | 605 | 605 | 580 | 495 | 470 | 445 | 399 | |
| 8p. | 465 | 565 | 505 | 350 | 350 | 375 | 440 | 540 | 565 | 565 | 540 | 465 | 440 | 415 | 375 | |
Opties / Huur / Lessen:
1. Volwassenen ski's standaard compleet € 60,-2. Skiset zilver € 80,-
3. Skiles 6 dgn. 2 uur per dag ter plaatse betalen
4. Kinderen ski's compleet (t/m 11 jaar) € 40,-
5. Snowboard huur standaard € 90,-
6. Snowboard gold € 105,-
7. Helm € 15,-
8. Buspendel Royal class € 125,-
Toeslag bus 18/12 en 19/02 € 25,- resp € 45,-
Kinderkorting:
kinderen 0 t/m 4 jaar GRATIS.| SKIPAS kortingen/toeslagen | volw. | 5t/m12 jr. | 65+ |
| 6 dagen Les Trois Vallées | 0 | -58 | -35 |
| 7 dagen Les Trois Vallées | 35 | -32 | -13 |